Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits |
30.09.2023 | Samstag | 95 |
28.09.2023 | Donnerstag | 57 |
27.09.2023 | Mittwoch | 576 |
26.09.2023 | Dienstag | 37 |
24.09.2023 | Sonntag | 705 |
23.09.2023 | Samstag | 555 |
22.09.2023 | Freitag | 730 |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits |
September | 14.316 |
August | 14.045 |
Juli | 18.976 |
Juni | 1.675 |
Mai | 6.685 |
April | 13.206 |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 2
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Musik | 23 | 1 |
Popup | 22 | 3 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 7
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 24 | 43 |
Englisch | 22 | 17 |
Französisch | 20 | - |
Niederländisch | 20 | - |
Portugiesisch | 20 | - |
Sonstiges | 20 | 1 |
Spanisch | 20 | - |
Länder
Gesamt: 13
Land | Mitglieder | Websites |
Österreich | 4 | 43 |
Belgien | - | 29 |
Deutschland | 17 | 44 |
England | - | 30 |
Frankreich | 1 | 27 |
Irland | - | 27 |
Italien | 1 | 27 |
Luxemburg | - | 26 |
Niederlande | - | 27 |
Polen | - | 27 |
Portugal | - | 26 |
Schweiz | - | 43 |
Spanien | 1 | 26 |