Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits |
28.05.2023 | Sonntag | 136 |
27.05.2023 | Samstag | 299 |
26.05.2023 | Freitag | 485 |
25.05.2023 | Donnerstag | 676 |
24.05.2023 | Mittwoch | 332 |
23.05.2023 | Dienstag | 528 |
22.05.2023 | Montag | 581 |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits |
Mai | 5.724 |
April | 13.206 |
März | 15.609 |
Februar | 4.931 |
Januar | 167 |
Dezember | 6 |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 2
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Musik | 17 | - |
Popup | 16 | 3 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 7
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 21 | 39 |
Englisch | 17 | 13 |
Französisch | 15 | - |
Niederländisch | 16 | - |
Portugiesisch | 15 | - |
Sonstiges | 15 | - |
Spanisch | 16 | - |
Länder
Gesamt: 13
Land | Mitglieder | Websites |
Österreich | 5 | 39 |
Belgien | - | 23 |
Deutschland | 15 | 40 |
England | - | 24 |
Frankreich | - | 23 |
Irland | - | 23 |
Italien | - | 23 |
Luxemburg | - | 22 |
Niederlande | - | 24 |
Polen | - | 23 |
Portugal | - | 22 |
Schweiz | - | 39 |
Spanien | 1 | 22 |