Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
05.12.2023 | Dienstag | 67 | 164 |
04.12.2023 | Montag | 92 | 343 |
03.12.2023 | Sonntag | 99 | 337 |
02.12.2023 | Samstag | 88 | 663 |
01.12.2023 | Freitag | 123 | 335 |
30.11.2023 | Donnerstag | 67 | 370 |
29.11.2023 | Mittwoch | 72 | 183 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Dezember | 469 | 1.842 |
November | 2.428 | 8.806 |
Oktober | 2.444 | 8.421 |
September | 1.612 | 6.340 |
August | 1.346 | 5.474 |
Juli | 1.555 | 4.889 |